Reglas de la Liga Recreativa y Grupos de Edad
La liga de fútbol recreativo del DC Soccer Club utiliza reglas de fútbol de EE. UU. modificadas para adaptarse a jugadores en diferentes etapas de desarrollo y fomentar su desarrollo y disfrute. Estas reglas se basan en recomendaciones de la Asociación de Fútbol Juvenil de EE. UU. y son adaptadas por clubes y ligas de fútbol juvenil de todo el país.
Reglas y recordatorios para el día del juego según la edad del grupo
Grupos de edad
Edad | Formato del juego | Tamaño del equipo | Equipo Max | Prácticas (minutos por semana) | Duración del juego (minutos x períodos) | Tamaño de la pelota | Árbitro | Lanzamientos | Fuera de juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-K Plus | 4 en 4 | 6 a 8 | 8 | 40 en los días de juego | 5 x 3 | 3 | Entrenadores | No; Juego continuo | No |
Niños | 4 en 4 | 6 a 8 | 8 | 15 en días de juego | 8 x 4 | 3 | Entrenadores | No; Juego continuo | No |
1º | 4 en 4 | 6 a 8 | 8 | Motivado | 12 x 4 | 3 | Entrenadores | No; Juego continuo | No |
2º | 5 en 5 | 8 a 10 | 10 | Motivado | 12 x 4 | 3 | Algunos, más entrenadores | Los liberales se lanzan | No |
3º | 7 en 7 | 11 a 14 | 14 | 60 | 25 x 2 | 4 | Sí | Sí, se permiten 2 intentos | Sólo si es obvio |
4º | 7 en 7 | 11 a 14 | 14 | 60 | 25 x 2 | 4 | Sí | Sí, se permiten 2 intentos | Sí, reglas regulares |
5º | 9 en 9 | 13 a 16 | 16 | 60 | 25 x 2 | 4 | Sí | Sí, reglas regulares | Sí, reglas regulares |
6º | 9 en 9 | 16 a 18 | 18 | 60 | 30 x 2 * (si el tiempo de campo lo permite) | 4 | Sí | Sí, reglas regulares | Sí, reglas regulares |
7º | 9 contra 9 | 16 a 18 | 18 | 60 | 30 x 2 * (si el tiempo de campo lo permite) | 5 | Sí | Sí, reglas regulares | Sí, reglas regulares |
8º | 9 en 9 | 18 | 18 | 60 | 30 x 2 * (si el tiempo de campo lo permite) | 5 | Sí | Sí, reglas regulares | Sí, reglas regulares |
Escuela secundaria (9-12) | 11 en 11 | 22 | 22 | 60 | 35 x 2 | 5 | Sí | Sí, reglas regulares | Sí, reglas regulares |
NOTA: Se permite el uso de encabezados a partir del sexto grado.